Parna pekarska peć sa fermentacionom komorom
| Ploča za pečenje | E |
m2 | Q | Gabariti |
| 1.2 x 1.4 m | 4 | 6.6 | 102 | 3.9 x 2.6 x 2.4 |
| 1.2 x 1.8 m | 4 | 8.6 | 136 | 2.9 x 3.0 x 2.4 |
| 1.2 x 2.0 m | 4 | 9.6 | 160 | 2.6 x 3.2 x 2.4 |
| 1.2 x 2.0 m | 3 | 7.3 | 120 | 2.9 x 3.2 x 2.1 |
| 1.8 x 1.8 m | 4 | 13.0 | 204 | 3.5 x 3.0 x 2.4 |
| 1.8 x 2.0 m | 4 | 14.4 | 240 | 3.5 x 3.2 x 2.4 |
| 1.8 x 1.8 m | 3 | 9.6 | 153 | 3.5 x 3.0 x 2.1 |
| 1.8 x 2.0 m | 3 | 10.8 | 180 | 3.5 x 3.2 x 2.1 |
Tunelska peć sa fermentacionom komorom
| ŠIRINA (m) | 2 | 2.5 | 3 |
| DUŽINA (m) | 12 | 15 | 18 | 21 | 12 | 15 | 18 | 21 | 12 | 15 | 18 | 21 |
| POVRŠINA (m2) | 24 | 30 | 36 | 42 | 30 | 37.5 | 45 | 52.5 | 36 | 45 | 54 | 63 |
| KAPACITET (kom/h) | 758 | 947 | 1137 | 1326 | 909 | 1137 | 1364 | 1592 | 1061 | 1326 | 1592 | 1857 |