Parna pekarska peć sa fermentacionom komorom


Ploča za pečenjeE m2QGabariti
1.2 x 1.4 m46.61023.9 x 2.6 x 2.4
1.2 x 1.8 m48.61362.9 x 3.0 x 2.4
1.2 x 2.0 m49.61602.6 x 3.2 x 2.4
1.2 x 2.0 m37.31202.9 x 3.2 x 2.1
1.8 x 1.8 m413.02043.5 x 3.0 x 2.4
1.8 x 2.0 m414.42403.5 x 3.2 x 2.4
1.8 x 1.8 m39.61533.5 x 3.0 x 2.1
1.8 x 2.0 m310.81803.5 x 3.2 x 2.1

Tunelska peć sa fermentacionom komorom

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE


ŠIRINA (m) 22.53
DUŽINA (m)121518211215182112151821
POVRŠINA (m2)243036423037.54552.536455463
KAPACITET (kom/h)758947113713269091137136415921061132615921857